| Test Method | Test Standard | Typical Value | |
| Continuous operating temperature (℃) | IEC 216 | -55~110 | -55~110 |
| Tensile strength (MPa) | ASTMD2671 | ≥13 | 14 |
| Ultimate elongation (%) | ASTMD2671 | ≥350 | 400 |
| Tensile strength after aging (MPa) | ASTMD2671 | ≥10 | 13 |
| Ultimate elongation after aging (%) | ASTMD2671 | ≥200 | 380 |
| Volume resistivity (Ω·cm) | IEC 93 | ≥1012 | 1014 |
| Dielectric strength (kV/mm) | IEC 243 | ≥10 | 21 |
| Longitudinal change (%) | UL224 | 0~10 | 5 |
| Concentricity (%) | ASTMD2671 | ≥65 | 70 |
| Cracking resistance | ASTMD1693(50℃) | No cracking | No cracking |
| Hot melt adhesive (dual wall tubing only) | |||
| Water absorption (%) | ISO 62 | ≤0.2 | 0.15 |
| Softening point (℃) | ASTMD E28 | 85 | |
| Peel strength (PE) | DIN 30672 | ≥4 | 8 |
| Copper stability (%) | ASTMD2671 | Pass | Pass |
| Resistance to fungus and decay | ISO 846 | Pass | Pass |
| Size | As Supplied (mm) | After Recovery (mm) | Packaging (m/r) | |
| Inside Diameter | Inside Diameter | Wall Thickness | ||
| Ø8 | ≥8.0 | ≤2.0 | ≥1.7 | 1.00, 1.22 |
| Ø9 | ≥9.0 | ≤3.0 | ≥1.9 | 1.00, 1.22 |
| Ø10 | ≥.10.0 | ≤3.0 | ≥1.9 | 1.00, 1.22 |
| Ø12 | ≥12.0 | ≤3.0 | ≥2.0 | 1.00, 1.22 |
| Ø13 | ≥13.0 | ≤4.0 | ≥2.0 | 1.00, 1.22 |
| Ø16 | ≥16.0 | ≤5.0 | ≥2.2 | 1.00, 1.22 |
| Ø19 | ≥19.0 | ≤5.0 | ≥2.2 | 1.00, 1.22 |
| Ø22 | ≥22.0 | ≤6.0 | ≥2.5 | 1.00, 1.22 |
| Ø28 | ≥28.0 | ≤6.0 | ≥2.5 | 1.00, 1.22 |
| Ø33 | ≥33.0 | ≤8.0 | ≥2.5 | 1.00, 1.22 |
| Ø40 | ≥40.0 | ≤12.0 | ≥2.7 | 1.00, 1.22 |
| Ø45 | ≥45.0 | ≤12.0 | ≥2.7 | 1.00, 1.22 |
| Ø55 | ≥55.0 | ≤16.0 | ≥2.8 | 1.00, 1.22 |
| Ø60 | ≥60.0 | ≤19.0 | ≥2.8 | 1.00, 1.22 |
| Ø65 | ≥65.0 | ≤19.0 | ≥2.8 | 1.00, 1.22 |
| Ø70 | ≥70.0 | ≤22.0 | ≥3.0 | 1.00, 1.22 |
| Ø75 | ≥.75.0 | ≤22.0 | ≥3.0 | 1.00, 1.22 |
| Ø80 | ≥80.0 | ≤22.0 | ≥3.0 | 1.00, 1.22 |
| Ø85 | ≥85.0 | ≤25.0 | ≥3.0 | 1.00, 1.22 |
| Ø95 | ≥95.0 | ≤25.0 | ≥3.0 | 1.00, 1.22 |
| Ø115 | ≥115.0 | ≤34.0 | ≥3.2 | 1.00, 1.22 |
| Ø140 | ≥140.0 | ≤42.0 | ≥3.3 | 1.00, 1.22 |
| Ø160 | ≥160.0 | ≤50.0 | ≥3.3 | 1.00, 1.22 |
| Ø180 | ≥180.0 | ≤58.0 | ≥3.3 | 1.00, 1.22 |
| Ø205 | ≥205.0 | ≤65.0 | ≥3.3 | 1.00, 1.22 |
PTFE Tubing, CB-TT (L/T/S)
PVC Tubing, CB-300/600 (PVC)
High Temperature TPU Tubing (up to 125℃), CYG-TPU-IP125
High Temperature TPU Tubing (up to 150℃), CYG-TPU-IP150
Heat Shrink Butt Splice / Butt Connector, CYG-DS406
Heat Shrinkable Braided Sleeving, CYG-RSF
PTFE Gear Cable Liner Tube, CYG-AMT
PVDF Heat Shrink Tubing, CYG-KT