CB-SRT
Heat-Shrinkable Silicone Rubber Tubing
Applications
Our heat-shrinkable silicone rubber tubing is specifically designed to insulate, protect, and coat electronic components with special requirements. It is widely used in the electronic, lighting, and medical equipment industries. Its key advantage over other tubing is its ability to withstand temperatures up to 200°C.
Request a Quote
Material
Material | Percentage |
Methyl vinyl blended rubber RMe2 SiO (Me 2SiO) n (MeViSiO)MSiMeR (R stands for Me/Vi) | 58% |
Silicon Dioxide Powder (SiO2) | 39% |
Colorant | 2% |
Technical Data
Properties | Flame Retardant Type | Non-Flame Retardant Type |
Tensile strength | 4.0MPa | 6.9MPa |
Ultimate elongation | 150% | 200% |
Tear strength | 10KN/m | 14KN/m |
Volume resistivity | 2×1012 Ω·m (2×10 14 Ω·cm ) | 2×1012 Ω·m (2×1014 Ω·cm ) |
Dielectric strength | 20kV/mm | 20kV/mm |
Dielectric constant (Ε)50HZ | 3.2 | 3.2 |
Dielectric loss angle tangent 50HZ | 0.001 | 0.001 |
Operating temperature | -50℃~200℃ | -5℃~200℃ |
Shrink temperature | >90℃ | >90℃ |
Flammability | VW-1 | - |
Dimensions
Size | As Supplied (mm) | After Recovery (mm) | Packaging |
Inside Diameter | Wall Thickness (Thin) | Wall Thickness (Thick) | Inside Diameter | Wall Thickness (Thin) | Wall Thickness (Thick) |
Ø0.8 | ≥0.8 | 0.5±0.15 | 0.8±0.15 | 0.5±0.1 | 0.7±0.15 | 1.2±0.2 | 200 m/pack |
Ø1.0 | ≥1.0 | 0.5±0.15 | 0.8±0.15 | 0.6±0.1 | 0.7±0.15 | 1.2±0.2 | 200 m/pack |
Ø1.5 | ≥1.5 | 0.5±0.15 | 0.8±0.15 | 0.9±0.2 | 0.7±0.15 | 1.2±0.2 | 200 m/pack |
Ø 2.0 | ≥2.0 | 0.5±0.15 | 0.8±0.15 | 1.2±0.2 | 0.7±0.15 | 1.2±0.2 | 200 m/pack |
Ø2.5 | ≥2.5 | 0.5±0.15 | 0.8±0.15 | 1.5±0.2 | 0.7±0.15 | 1.2±0.2 | 200 m/pack |
Ø3.0 | ≥3.0 | 0.5±0.15 | 0.8±0.15 | 1.8±0.2 | 0.8±0.15 | 1.3±0.2 | 100 m/pack |
Ø3.5 | ≥3.5 | 0.5±0.15 | 0.8±0.15 | 2.1±0.3 | 0.8±0.15 | 1.3±0.2 | 100 m/pack |
Ø4.0 | ≥4.0 | 0.5±0.15 | 0.8±0.15 | 2.4±0.3 | 0.8±0.15 | 1.3±0.2 | 100 m/pack |
Ø 4.5 | ≥4.5 | 0.5±0.15 | 0.8±0.15 | 2.7±0.3 | 0.8±0.15 | 1.3±0.2 | 100 m/pack |
Ø5.0 | ≥5.0 | 0.5±0.15 | 0.8±0.15 | 3.0±0.3 | 0.8±0.15 | 1.3±0.2 | 100 m/pack |
Ø5.5 | ≥5.5 | 0.5±0.15 | 0.8±0.15 | 3.3±0.3 | 0.8±0.15 | 1.3±0.2 | 100 m/pack |
Ø6.0 | ≥6.0 | 0.5±0.15 | 0.8±0.15 | 3.6±0.3 | 0.8±0.15 | 1.3±0.2 | 100 m/pack |
Ø6.5 | ≥6.5 | 0.5±0.15 | 0.8±0.15 | 3.9±0.3 | 0.8±0.15 | 1.3±0.2 | 100 m/pack |
Ø7.0 | ≥7.0 | 0.5±0.15 | 0.8±0.15 | 4.2±0.3 | 0.8±0.15 | 1.3±0.2 | 100 m/pack |
Ø7.5 | ≥7.5 | 0.5±0.15 | 0.8±0.15 | 4.5±0.3 | 0.8±0.15 | 1.3±0.2 | 100 m/pack |
Ø8.0 | ≥8.0 | 0.6±0.15 | 0.8±0.2 | 4.7±0.4 | 1.0±0.2 | 1.3±0.2 | 100 m/pack |
Ø 8.5 | ≥8.5 | 0.6±0.15 | 0.8±0.2 | 5.0±0.4 | 1.0±0.2 | 1.3±0.2 | 100 m/pack |
Ø9.0 | ≥9.0 | 0.6±0.15 | 0.8±0.2 | 5.3±0.4 | 1.0±0.2 | 1.3±0.2 | 100 m/pack |
Ø9.5 | ≥9.5 | 0.6±0.15 | 0.8±0.2 | 5.6±0.4 | 1.0±0.2 | 1.3±0.2 | 100 m/pack |
Ø10 | ≥10.0 | 1.0±0.2 | 1.5±0.3 | 5.9±0.5 | 1.7±0.3 | 2.5±0.4 | 100 m/pack |
Ø11 | ≥11.0 | 1.0±0.2 | 1.5±0.3 | 6.5±0.5 | 1.7±0.3 | 2.5±0.4 | 100 m/pack |
Ø 12 | ≥12.0 | 1.0±0.2 | 1.5±0.3 | 7.1±0.5 | 1.7±0.3 | 2.5±0.4 | 100 m/pack |
Ø13 | ≥13.0 | 1.0±0.2 | 1.5±0.3 | 7.7±0.5 | 1.7±0.3 | 2.5±0.4 | 50 m/pack |
Ø14 | ≥14.0 | 1.0±0.2 | 1.5±0.3 | 8.3±0.5 | 1.7±0.3 | 2.5±0.4 | 50 m/pack |
Ø15 | ≥15.0 | 1.0±0.2 | 1.5±0.3 | 8.9±0.5 | 1.7±0.3 | 2.5±0.4 | 50 m/pack |
Ø16 | ≥16.0 | 1.0±0.2 | 1.5±0.3 | 9.5±0.5 | 1.7±0.3 | 2.5±0.4 | 50 m/pack |
Ø17 | ≥17.0 | 1.0±0.2 | 1.5±0.3 | 10.0±0.5 | 1.7±0.3 | 2.5±0.4 | 50 m/pack |
Ø18 | ≥18.0 | 1.0±0.2 | 1.5±0.3 | 10.6±0.5 | 1.7±0.3 | 2.5±0.4 | 50 m/pack |
Ø19 | ≥19.0 | 1.0±0.2 | 1.5±0.3 | 11.2±0.5 | 1.7±0.3 | 2.5±0.4 | 50 m/pack |
Ø20 | ≥20.0 | 1.0±0.2 | 1.5±0.3 | 11.8±1.0 | 1.7±0.3 | 2.5±0.4 | 50 m/pack |
Ø21 | ≥21.0 | 1.0±0.2 | 1.5±0.3 | 12.4±1.0 | 1.7±0.3 | 2.5±0.4 | 50 m/pack |
Ø22 | ≥22.0 | 1.0±0.2 | 1.5±0.3 | 13.0±1.0 | 1.7±0.3 | 2.5±0.4 | 50 m/pack |
Ø23 | ≥23.0 | 1.0±0.2 | 1.5±0.3 | 13.6±1.0 | 1.7±0.3 | 2.5±0.4 | 50 m/pack |
Ø24 | ≥24.0 | 1.0±0.2 | 1.5±0.3 | 14.2±1.0 | 1.7±0.3 | 2.5±0.4 | 50 m/pack |
Ø25 | ≥25.0 | 1.1±0.3 | 1.5±0.3 | 14.7±1.0 | 2.0±0.3 | 2.5±0.4 | 50 m/pack |
Ø26 | ≥26.0 | 1.1±0.3 | 1.5±0.3 | 15.3±1.5 | 2.0±0.3 | 2.5±0.4 | 1 m/pack |
Ø27 | ≥27.0 | 1.1±0.3 | 1.5±0.3 | 15.9±1.5 | 2.0±0.3 | 2.5±0.4 | 1 m/pack |
Ø28 | ≥28.0 | 1.1±0.3 | 1.5±0.3 | 16.5±1.5 | 2.0±0.3 | 2.5±0.4 | 1 m/pack |
Ø29 | ≥29.0 | 1.1±0.3 | 1.5±0.3 | 17.1±1.5 | 2.0±0.3 | 2.5±0.4 | 1 m/pack |
Ø30 | ≥30.0 | 1.1±0.3 | 1.5±0.3 | 17.7±1.5 | 2.0±0.3 | 2.5±0.4 | 1 m/pack |
Ø35 | ≥35 | 1.1±0.3 | 1.5±0.3 | 20.6±1.5 | 2.0±0.3 | 2.5±0.4 | 1 m/pack |
Ø40 | ≥40 | 1.1±0.3 | 1.5±0.3 | 23.6±1.5 | 2.0±0.3 | 2.5±0.4 | 1 m/pack |
Ø50 | ≥47 | 1.1±0.3 | 1.5±0.3 | 29.5±3 | 2.0±0.3 | 2.5±0.4 | 1 m/pack |
Ø60 | ≥57 | 1.5±0.4 | | 35.3±3 | 2.5±0.4 | | 1 m/pack |
Ø70 | ≥67 | 1.5±0.4 | | 41.2±3 | 2.5±0.4 | | 1 m/pack |
Ø80 | ≥77 | 1.5±0.4 | | 47±5 | 2.5±0.4 | | 1 m/pack |
Ø90 | ≥87 | 1.5±0.4 | | 53±5 | 2.5±0.4 | | 1 m/pack |
Ø100 | ≥97 | 1.5±0.4 | | 59±5 | 2.5±0.4 | | 1 m/pack |
Ø110 | ≥107 | 1.5±0.4 | | 64.7±5 | 2.5±0.4 | | 1 m/pack |
Ø120 | ≥117 | 1.5±0.4 | | 70.5±5 | 2.5±0.4 | | 1 m/pack |
Note:
1. Color options include black, gray, white, red, or other customer-specific colors.
2. Custom sizes and other requirements are available upon request.