Properties | Test Method | Performance |
Flammability | UL 1441/UL 94 | VW-1 |
Tensile strength of single filament | ASTMD2256 250mm/min | PET≥30.4N |
Melting point | ASTMD3418 / GMW15608 | 240℃±10℃ |
Heat shrinkage | 177℃ 3min | PET≤5.5% |
Heat aging test | GMW14327 150℃ 1000H | No cracking |
Low temperature flexibility | GMW14327 -40℃ 4H | No cracking |
Fluid resistance | IRM903 oil | GMW14327 | No cracking or degradation |
Power steering oil |
Engine oil |
Transmission fluid |
Brake fluid |
Heat shock | 260℃×16H; Ambient temperature ×4H; -40℃×4H; 10 cycles | No cracking |
Operating temperature | MIL-STD-105E | -40℃-150℃ |
Abrasion resistance | ISO 6722-1 ≥15000 cycles | No cracking |